| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 3 Oeliurai, Kawil BERNADUS H.Y. SIKONE | 84 | 515 | 263 | 252 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua Siprianus Sede | 61 | 293 | 156 | 137 | |||||||
| 1 | RT. 007, Ketua Ferdinandus Naikofi | 30 | 141 | 70 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 008, Ketua YOSEPH TONI | 31 | 152 | 86 | 66 | |||||||
| 2 | RW. 003, Ketua VALENTINUS BONE | 23 | 222 | 107 | 115 | |||||||
| 1 | RT. 006, Ketua YOSEPH TAUB | 1 | 92 | 45 | 47 | |||||||
| 2 | RT. 005, Ketua STEFANUS KOLO | 22 | 130 | 62 | 68 | |||||||
| 2 | Dusun 2 (Ena-Netefoko), Kawil FERDINANDUS ULUK | 28 | 291 | 150 | 141 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua Yohanes A. Sikone | 28 | 291 | 150 | 141 | |||||||
| 1 | RT. 004, Ketua NIKOLAS BOIK | 27 | 145 | 71 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 003, Ketua OKDIUS KESI | 1 | 146 | 79 | 67 | |||||||
| 3 | Dusun 1(Noenebu), Kawil WILIAM ROBERTSON APAPUN | 70 | 328 | 122 | 206 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua Primus Amkeun | 70 | 328 | 122 | 206 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua Rafael Pah | 37 | 158 | 74 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 001, Ketua Oktovianus Nana | 33 | 170 | 48 | 122 | |||||||
| TOTAL | 182 | 1.134 | 535 | 599 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 665.646.591,00
Rp. 0,00Rp. 685.105.960,00
Rp. 0,00Rp. 2.132.600,00
Rp. 0,00Rp. 52.300.000,00
Rp. 0,00Rp. 275.817.000,00
Rp. 0,00Rp. 335.396.991,00
Rp. 0,00Rp. 387.664.318,00
Rp. 0,00Rp. 240.371.642,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.270.000,00
Rp. 0,00Rp. 28.800.000,00