Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 3 Oeliurai, Kawil BERNADUS H.Y. SIKONE | 84 | 515 | 263 | 252 | |||||||
1 | RW. 004 | 61 | 293 | 156 | 137 | |||||||
1 | RT. 007 | 30 | 141 | 70 | 71 | |||||||
2 | RT. 008 | 31 | 152 | 86 | 66 | |||||||
2 | RW. 003 | 23 | 222 | 107 | 115 | |||||||
1 | RT. 006 | 1 | 92 | 45 | 47 | |||||||
2 | RT. 005 | 22 | 130 | 62 | 68 | |||||||
2 | Dusun 2 (Ena-Netefoko), Kawil FERDINANDUS ULUK | 28 | 291 | 150 | 141 | |||||||
1 | RW. 002 | 28 | 291 | 150 | 141 | |||||||
1 | RT. 004 | 27 | 146 | 71 | 75 | |||||||
2 | RT. 003 | 1 | 145 | 79 | 66 | |||||||
3 | Dusun 1(Noenebu), Kawil WILIAM ROBERTSON APAPUN | 72 | 329 | 121 | 208 | |||||||
1 | RW. 001 | 72 | 329 | 121 | 208 | |||||||
1 | RT. 002 | 38 | 158 | 74 | 84 | |||||||
2 | RT. 001 | 34 | 171 | 47 | 124 | |||||||
TOTAL | 184 | 1.135 | 534 | 601 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.188.464.188,00Rp. 1.195.576.858,00
Rp. 1.201.357.018,00Rp. 1.201.558.830,00
Rp. 44.391.090,00Rp. 44.391.090,00
Rp. 0,00Rp. 3.410.858,00
Rp. 0,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 836.529.000,00Rp. 836.529.000,00
Rp. 351.935.188,00Rp. 352.137.000,00
Rp. 353.911.058,00Rp. 354.112.870,00
Rp. 560.525.960,00Rp. 560.525.960,00
Rp. 28.120.000,00Rp. 28.120.000,00
Rp. 172.400.000,00Rp. 172.400.000,00
Rp. 86.400.000,00Rp. 86.400.000,00